• -15%
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 1
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 2
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 3
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 4
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 5
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 6
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 7
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 8
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 9
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 10
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 11
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 12
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 13
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 14
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 15
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 16
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 17
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 18
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 19
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 20
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 21
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 22
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 23
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 24
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 25
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 1
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 2
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 3
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 4
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 5
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 6
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 7
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 8
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 9
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 10
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 11
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 12
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 13
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 14
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 15
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 16
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 17
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 18
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 19
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 20
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 21
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 22
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 23
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 24
HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata - Imagen 25

HP Z27n G2 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata

550,19 €
467,66 € 15% de descuento
Impuestos incluidos
HP Z27n G2, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 5 ms, Plata

  Tus datos y pagos siempre seguros

Consulta nuestra Política de Privacidad

  Envios en 48 / 72 h.

Consulta nuestra Política de envío y entrega

  Aceptamos devoluciones

Más información acerca de nuestra Política de Devoluciones

HP Z27n G2. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Certificado Energy Star, Color del producto: Plata
Exhibición
Diagonal de la pantalla
68,6 cm (27")
Resolución de la pantalla
2560 x 1440 Pixeles
Relación de aspecto nativa
16:9
Tipo de pantalla
IPS
Brillo de la pantalla (típico)
350 cd / m²
Tiempo de respuesta
5 ms
Tipo HD
Quad HD
Tecnología de visualización
LED
Forma de la pantalla
Plana
Razón de contraste (típica)
1000:1
Ángulo de visión, horizontal
178°
Ángulo de visión, vertical
178°
Número de colores de la pantalla
16,78 millones de colores
Formatos gráficos soportados
640 x 480 (VGA),720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA)
Relación de contraste (dinámico)
10000000:1
3D
No
Tamaño de pixel
0,233 x 0,233 mm
Intervalo de escaneado horizontal
27 - 112 kHz
Intervalo de escaneado vertical
24 - 75 Hz
Tamaño visible, horizontal
59,7 cm
Tamaño visible, vertical
33,6 cm
Desempeño
NVIDIA G-SYNC
No
AMD FreeSync
No
Segmento HP
Negocios
Multimedia
Altavoces incorporados
No
Cámara incorporada
No
Diseño
Posicionamiento de mercado
Negocios
Color del producto
Plata
Certificado Energy Star
Conformidad EPEAT
Gold
País de origen
China
Puertos e Interfaces
Conector USB incorporado
Puerto DVI
Cantidad de DisplayPorts
2
Versión de conector USB
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de puerto USB de carga
USB Tipo C
Número de puertos ascendentes
1
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A
3
Cantidad de puertos downstream USB tipo C
2
Cantidad de puertos DVI-D
1
Número de puertos HDMI
1
Salida de audio
HDCP
Ergonomía
montaje VESA
Ranura para cable de seguridad
Ajustes de altura
Interfaz de panel de montaje
100 x 100 mm
Ajuste de altura
15 cm
Eje
Ángulo de pivote
0 - 90°
Giratorio
Ángulo de giro (alcance)
-45 - 45°
Ajuste de la inclinación
Ángulo de inclinación
-5 - 22°
Idiomas OSD
Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Portugués
Número de lenguajes OSD
10
Conectar y usar (Plug and Play)
Cliente fino / Thin Client
Cliente delgado instalado
No
Control de energía
Clase de eficiencia de energía
B
Consumo de energía anual
62 kWh
Consumo energético
45 W
Consumo de energía (inactivo)
0,5 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
5 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho
613 mm
Profundidad
47,1 mm
Altura
364 mm
Peso
8 kg
Ancho del dispositivo (con soporte)
613 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)
214 mm
Altura del dispositivo (con soporte)
509 mm
Peso (con soporte)
11 kg
Empaquetado
Cables incluidos
Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo C a USB tipo A
Otras características
Pantalla
LED
Consumo de energía (max)
96 W
Interruptor de encendido/apagado integrado
Sintonizador de TV integrado
No
1JS10A4#ABB
6 Artículos
Nuevo
chat Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.