• -15%
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch
HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch

HP Chromebook 13 G1 Plata 33,8 cm (13.3") 3200 x 1800 Pixeles Intel® Core™ M 8 GB LPDDR3-SDRAM 32 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) Ch

1.315,49 €
1.118,17 € 15% de descuento
Impuestos incluidos
Intel Core M m5-6Y57 (4M Cache, 1.1 GHz), 8GB LPDDR3-SDRAM, 32GB Flash, 33.8 cm (13.3") QHD+ 3200 x 1800, Intel® HD Graphics 515, WLAN, WebCam, Chrome OS 64-bit
Últimas unidades en stock

  Tus datos y pagos siempre seguros

Consulta nuestra Política de Privacidad

  Envios en 48 / 72 h.

Consulta nuestra Política de envío y entrega

  Aceptamos devoluciones

Más información acerca de nuestra Política de Devoluciones

HP Chromebook 13 G1. Tipo de producto: Chromebook, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ M, Modelo del procesador: m5-6Y57, Frecuencia del procesador: 1,1 GHz. Diagonal de la pantalla: 33,8 cm (13.3"), Tipo HD: Quad HD+, Resolución de la pantalla: 3200 x 1800 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR3-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 32 GB, Unidad de almacenamiento: Flash. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® HD Graphics 515. Sistema operativo instalado: Chrome OS. Color del producto: Plata
Diseño
Tipo de producto
Chromebook
Color del producto
Plata
Factor de forma
Concha
País de origen
China
Exhibición
Diagonal de la pantalla
33,8 cm (13.3")
Resolución de la pantalla
3200 x 1800 Pixeles
Pantalla táctil
No
Tipo HD
Quad HD+
Relación de aspecto
16:9
Retroiluminación LED
Procesador
Familia de procesador
Intel® Core™ M
Fabricante de procesador
Intel
Modelo del procesador
m5-6Y57
Frecuencia del procesador
1,1 GHz
Número de núcleos de procesador
2
Frecuencia del procesador turbo
2,8 GHz
Número de filamentos de procesador
4
Caché del procesador
4 MB
Tipo de cache en procesador
Smart Cache
Socket de procesador
BGA 1515
Litografía del procesador
14 nm
Modo de procesador operativo
32-bit, 64 bits
Serie del procesador
Intel Core m5-6Y Series
Procesador nombre en clave
Skylake
Tipos de bus
OPI
Escalonamiento
D1
Potencia de diseño térmico (TDP)
4,5 W
Intersección T
100 °C
Número máximo de buses PCI Express
10
Versión de entradas de PCI Express
3.0
Configuraciones PCI Express
1x2+2x1,2x2,1x4,4x1
ECC que admite el procesador
No
Memoria
Memoria interna
8 GB
Tipo de memoria interna
LPDDR3-SDRAM
Memoria interna máxima
8 GB
Velocidad de memoria del reloj
1866 MHz
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje
32 GB
Unidad de almacenamiento
Flash
Tipo de unidad óptica
No
Tarjeta de lectura integrada
Tarjetas de memoria compatibles
SD,SDHC,SDXC
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado
Adaptador de gráficos discreto
No
Modelo de adaptador de gráficos discretos
No disponible
Modelo de adaptador gráfico incorporado
Intel® HD Graphics 515
Familia de adaptador gráfico incorporado
Intel® HD Graphics
Frecuencia base de gráficos incorporada
300 MHz
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado
900 MHz
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado
1,74 GB
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado
12.0
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado
4.4
ID de adaptador gráfico incorporado
0x191E
Audio
Número de altavoces incorporados
2
Fabricante de altavoces
Bang & Olufsen
Micrófono incorporado
Cámara fotográfica
Cámara frontal
Conexión
Bluetooth
Estándar Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi estándares
802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet
No
Wifi
Versión de Bluetooth
4.2
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
1
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
2
Puerto DVI
No
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto
Conector base
No
Tipo de puerto de carga
Toma de entrada de CC
Teclado
Teclado numérico
No
Dispositivo apuntador
Touchpad
Retroiluminación de teclado
Tablero estilo islas
Teclado de tamaño completo
Software
Sistema operativo instalado
Chrome OS
Arquitectura del sistema operativo
64 bits
Características especiales del procesador
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi)
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT)
Tecnología Intel® Smart Response
Intel Hyper-Threading
Tecnología Intel® Turbo Boost
2.0
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA)
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD)
Tecnología Intel® Clear Video
Intel® Tecnología InTru™ 3D
Intel® Insider™
Tecnología Intel® Quick Sync Video
Flex Memory Access de Intel®
Caché Intel®igente de Intel®
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI)
Tecnología Trusted Execution de Intel®
Intel® Enhanced Halt State
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT)
Intel® Secure Key
Intel® TSX-NI
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP)
Intel® OS Guard
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX)
1
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID)
Intel® 64
Execute Disable Bit
Estados de inactividad
Tecnología Thermal Monitoring de Intel
Tamaño del CPU
20 X 16.5 mm
Set de instrucciones soportadas
SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0
código de procesador
SR2EG
Configuración de CPU (máximo)
1
Opciones integradas disponibles
No
Litografía de IMC y Gráficos
14 nm
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d)
Versión de Intel® Smart Response Technology
1,00
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable
1,00
Versión de Intel® Secure Key Technology
1,00
Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA)
1,00
Versión Intel® TSX-NI
1,00
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)
Procesador ARK ID
88197
Procesador libre de conflictos
Características especiales
Segmento HP
Negocios
Batería
Capacidad de batería (vatio-hora)
45 Wh
Tecnología de batería
Polímero de litio
Número de celdas de batería
3
Control de energía
Potencia de adaptador AC
45 W
Seguridad
Módulo de plataforma confiable (TPM)
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star
Peso y dimensiones
Peso
1,29 kg
Ancho
319,9 mm
Profundidad
219,6 mm
Altura
12,9 mm
X0N96EA#ABE
1 Artículo
Nuevo
chat Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.