• -15%
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®
HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®

HP Elite x2 1013 G3 Híbrido (2-en-1) Plata 33 cm (13") 3000 x 2000 Pixeles Pantalla táctil 8ª generación de procesadores Intel®

4.585,35 €
3.897,54 € 15% de descuento
Impuestos incluidos
Intel Core i7-8550U (8MB Cache, 1.80GHz), 16GB LPDDR3-SDRAM, 1000GB SSD, 33.0 cm (13") 3000 x 2000 IPS Touch, Intel UHD Graphics 620, WLAN, Bluetooth, 3G, 4G, Webcam, Windows 10 Pro 64-bit
Últimas unidades en stock

  Tus datos y pagos siempre seguros

Consulta nuestra Política de Privacidad

  Envios en 48 / 72 h.

Consulta nuestra Política de envío y entrega

  Aceptamos devoluciones

Más información acerca de nuestra Política de Devoluciones

HP Elite x2 1013 G3. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (extraíble). Familia de procesador: 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-8550U, Frecuencia del procesador: 1,8 GHz. Diagonal de la pantalla: 33 cm (13"), Resolución de la pantalla: 3000 x 2000 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR3-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1000 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Generación de red móvil: 4G. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Plata
Diseño
Product type
Híbrido (2-en-1)
Product colour
Plata
Form factor
Convertible (extraíble)
Country of origin
China
Exhibición
Display diagonal
33 cm (13")
Display resolution
3000 x 2000 Pixeles
Touchscreen
Panel type
IPS
Aspect ratio
3:2
LED backlight
Display glass type
Gorilla Glass
Display brightness
450 cd / m²
Dual-screen
No
Procesador
Processor family
8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7
Processor manufacturer
Intel
Processor model
i7-8550U
Processor frequency
1,8 GHz
Processor cores
4
Processor boost frequency
4 GHz
Processor threads
8
System bus rate
4 GT/s
Processor cache
8 MB
Processor socket
BGA 1356
Processor lithography
14 nm
Processor operating modes
64 bits
Processor codename
Kaby Lake R
Bus type
OPI
Stepping
Y0
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Configurable TDP-down frequency
0,8 GHz
Tjunction
100 °C
Maximum number of PCI Express lanes
12
PCI Express slots version
3.0
PCI Express configurations
1x2+2x1,1x4,2x2,4x1
ECC supported by processor
No
Memoria
Internal memory
16 GB
Internal memory type
LPDDR3-SDRAM
Memory clock speed
2133 MHz
Medios de almacenaje
Total storage capacity
1000 GB
Storage media
SSD
Optical drive type
No
Total SSDs capacity
1000 GB
Number of SSDs installed
1
SSD capacity
1000 GB
SSD form factor
M.2
Gráficos
On-board graphics adapter
Discrete graphics adapter
No
Discrete graphics adapter model
No disponible
On-board graphics adapter model
Intel® UHD Graphics 620
On-board graphics adapter family
Intel® UHD Graphics
On-board graphics adapter base frequency
300 MHz
On-board graphics adapter dynamic frequency (max)
1150 MHz
Maximum on-board graphics adapter memory
32 GB
On-board graphics adapter DirectX version
12.0
On-board graphics adapter OpenGL version
4.4
On-board graphics adapter ID
0x5917
Audio
Audio system
Bang & Olufsen
Number of built-in speakers
2
Built-in microphone
Cámara fotográfica
Front camera
Infrared (IR) camera
Conexión
Bluetooth
Mobile network connection
Wi-Fi standards
802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN
No
Mobile network generation
4G
3G standards
HSPA+
4G standard
LTE
Wi-Fi
Bluetooth version
4.2
Puertos e Interfaces
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity
2
Combo headphone/mic port
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Desempeño
GPS (satellite)
Ambient light sensor
Accelerometer
Gyroscope
Teclado
Numeric keypad
No
Pointing device
Clickpad
Windows keys
Software
Operating system installed
Windows 10 Pro
Operating system architecture
64 bits
Características especiales del procesador
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT)
Intel® Smart Response Technology
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)
Intel® Turbo Boost Technology
2.0
Enhanced Intel SpeedStep Technology
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)
Intel Clear Video Technology
Intel® InTru™ 3D Technology
Intel® Quick Sync Video Technology
Intel Flex Memory Access
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Intel Trusted Execution Technology
No
Intel Enhanced Halt State
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT)
Intel® Secure Key
Intel TSX-NI
No
Intel® OS Guard
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX)
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel CVT for MID)
Intel 64
Execute Disable Bit
Idle States
Thermal Monitoring Technologies
Processor package size
42 x 24 mm
Supported instruction sets
AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2
CPU configuration (max)
1
Embedded options available
No
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)
Intel Identity Protection Technology version
1,00
Intel Smart Response Technology version
1,00
Intel Secure Key Technology version
1,00
Intel TSX-NI version
0,00
Intel Virtualization Technology (VT-x)
Processor ARK ID
122589
Conflict-Free processor
Características especiales
HP JumpStart
HP speaker type
HP Dual Speakers
HP ePrint
HP Recovery Manager
HP Support Assistant
HP Software provided
HP JetAdvantage, HP Hotkey, HP Noise Cancellation, HP Velocity, HP WorkWise, HP PhoneWise, HP BIOS Config Utility, HP Client Catalog, HP Driver Packs, HP System Software Manager
Batería
Battery capacity (Watt-hours)
49,28 Wh
Battery technology
Ión de litio
Number of battery cells
4
Control de energía
AC adapter power
65 W
Seguridad
Windows Hello
Peso y dimensiones
Weight
1,17 kg
Width
30 cm
Depth
23,1 cm
Height
1,33 cm
Weight (tablet mode)
820 g
Width (tablet mode)
30 cm
Depth (tablet mode)
23,1 cm
Height (tablet mode)
7,9 mm
Contenido del embalaje
Keyboard included
Otras características
AC adapter included
3D
No
SIM card support
2TT10EA#ABE
1 Artículo
Nuevo
chat Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.